Mechatronic Circus & Demo Day 2023
Mechatronic Circus är här igen! Dag kommer at bli 13.4.2023. Studerande presenterar de smarta enheter de byggt under vårens kurs i mekatronik. Kom för att se smarta maskiner och människor som utveclar dem.
Program:
8.30–12.00 Demo Day presentationer
10.00–15.00 Circus and demonstrationer
Ärtsoppa och bulle från 11 a.m.!
Ett mer detaljerat program kommer att publiceras i mars. Boka en tid i din kalender!
Evenemanget är öppet för alla, men vi ber gymnasielärare och studievägledare att anmäla sig i förväg senast den 31 mars 2023: https://link.webropol.com/s/mekatroniikan-sirkus
Välkommen!
Title | Person | Time |
---|---|---|
Opening words + introduction to Demo Day | 9.00 | |
Nanothrust, GOOD, Power Beyond, Center of Excellence projects | Petri Kuosmanen and Raine Viitala, Aalto | 9:10 |
Machinaide project summary | Pauli Salminen, Aalto | 9:35 |
Remion Regatta fleet management for Gateways and control systems | Miika Okko, Remion | 9:55 |
☕ Coffee break ☕ | -- | 10:15 |
Filtering snowfall from autonomous car LiDAR data | Alvari Seppänen, Aalto | 10:30 |
Eddy current sensors (Met4Wind project) | Kalle Kinnunen, Aalto | 10:50 |
Extracting periodic patterns in steel (AI-Rot) | Sampo Haikonen, Aalto | 11:10 |
Twinbase -research to business | Juuso Autiosalo, Aalto | 11.30 |
Closing words + introduction to demos |
Demonstrations 10:00-15:00
Title | Person | Location |
---|---|---|
Lip seals for maritime industry | Omar Morad, Aalto | ARotor |
Adjustable coupling + electric runout | Kalle Kinnunen, Aalto | ARotor |
Adjustable foundation stiffness | Sampo Laine, Aalto | ARotor |
Robust aerostatic bearing for large rotors | Jaakko Majuri, Aalto | ARotor |
Gear failure dataset | Zacharias Dahl & Samuel Lillqvist | ARotor |
Few-shot learning for condition monitoring | Aleksanteri Hämäläinen, Aalto | ARotor |
Torque estimation with convex optimization | Urho Hakonen, Aalto | ARotor |
Smart factory control using digital twins | Joel Mattila, Aalto | K3 |
Electro-hydraulic actuator test rig | Arttu Korhonen & Olof Calonius | Fluid power |
Cylinder rod seal test rig | Kivi Knuuti | Fluid power |
Virtual mining machine - Dolores test rig | Topias Tyni | Fluid power |
Mining machine bucket hydraulics simulation | Juho Lehto | Fluid power |
Hydraulic vibration control | Olli-Eemeli Sirviö | Fluid power |
Compressed CO2 energy storage | Riku Hörkkö | Fluid power |
Mechanic energy from waste heat | Sanyog Lamsal | Fluid power |
Title | Person | Location | Time |
---|---|---|---|
Ideal GRP | K3 | 12:15-15:00 | |
TwinBase | K3 | 12:15-15:00 | |
Smart crane AR/VR | K3 | 12:15-15:00 | |
Autonomous car demo | K3 Vehicle lab | 12:15-15:00 |
- Publicerat:
- Uppdaterad: