Mekatroniikan sirkus ja Demo Day 2023
Samaan aikaan järjestetään myös demopäivä, jossa tutkijat esittelevät viimeisintä tutkimustietoa mm. digitaalisten kaksosten, konenäön ja pyörivien koneiden aihealueilta.
Esitykset ovat avoimia kaikille. Paikalla on myös lounas- ja kahvitarjoilua klo 11.00–14.00.
Ohjelma on jaettu kahteen osaan.
Demo Day klo 8.30–15.00
Paikka: Tarkennetaan myöhemmin (K3, puumiehenkuja 5)
Tilaisuudessa kuullaan Aalto-yliopiston ja yritysten edustajien esitelmiä ja tutustutaan demoesittelyihin.
- klo 8.30 Aamukahvi. Kahvia varten pyydämme ilmoittautumaan.
- klo 9.00–12.00 esitykset (K3)
- klo 11.00–14.00 Tarjolla on hernekeittoa ja munkkeja (Konetekniikan talo K3/K4)
- klo 12.15–15.00 Esittelyt, demostandit (K3/K4)
Mekatroniikan Sirkus klo 10.00–15.00
Konetekniikan talo K3, Puumiehenkuja 5
- klo 10.00–15.00 Mekatroniikan projektikurssien opiskelijatyöt esittelyssä
- klo 11.00–14.00 Tarjolla on hernekeittoa ja munkkeja
- Sirkusesitykset 11.00, 12.00 ja 13.00
Sirkus on avoin kaikille, mutta pyydämme lukioiden opettajia ja opinto-ohjaajia ilmoittautumaan etukäteen 31.3.2023 mennessä:
https://link.webropol.com/s/mekatroniikan-sirkus
Päivän tarkempi ohjelma julkaistaan maaliskuussa. Varaa aika kalenteriisi!
Lämpimästi tervetuloa!
Title | Person | Time |
---|---|---|
Opening words + introduction to Demo Day | Kari Tammi | 9.00 |
Nanothrust, GOOD, Power Beyond, Center of Excellence projects | Petri Kuosmanen and Raine Viitala, Aalto | 9:10 |
Machinaide project summary | Pauli Salminen, Aalto | 9:35 |
Regatta fleet management for gateways and control systems | Miika Okko, Remion | 9:55 |
☕ Coffee break, 15 min ☕ | -- | 10:15 |
Filtering snowfall from autonomous car LiDAR data | Alvari Seppänen, Aalto | 10:30 |
Eddy current sensors (Met4Wind project) | Kalle Kinnunen, Aalto | 10:50 |
Extracting periodic patterns in steel (AI-Rot) | Sampo Haikonen, Aalto | 11:10 |
Twinbase research to business | Juuso Autiosalo, Aalto | 11.30 |
Closing words + intro to demos |
Demonstraatiot 10:00-15:00
Title | Person | Location |
---|---|---|
Lip seals for maritime industry | Omar Morad, Aalto | ARotor |
Adjustable coupling + electric runout | Kalle Kinnunen, Aalto | ARotor |
Adjustable foundation stiffness | Sampo Laine, Aalto | ARotor |
Robust aerostatic bearing for large rotors | Jaakko Majuri, Aalto | ARotor |
Gear failure dataset | Zacharias Dahl & Samuel Lillqvist | ARotor |
Few-shot learning for condition monitoring | Aleksanteri Hämäläinen, Aalto | ARotor |
Torque estimation with convex optimization | Urho Hakonen, Aalto | ARotor |
Smart factory control using digital twins | Joel Mattila, Aalto | K3 |
Electro-hydraulic actuator test rig | Arttu Korhonen & Olof Calonius | Fluid power |
Cylinder rod seal test rig | Kivi Knuuti | Fluid power |
Virtual mining machine - Dolores test rig | Topias Tyni | Fluid power |
Mining machine bucket hydraulics simulation | Juho Lehto | Fluid power |
Hydraulic vibration control | Olli-Eemeli Sirviö | Fluid power |
Compressed CO2 energy storage | Riku Hörkkö | Fluid power |
Mechanic energy from waste heat | Sanyog Lamsal | Fluid power |
Title | Person | Location | Time |
---|---|---|---|
Ideal GRP | K3 | 12:15-15:00 | |
TwinBase | K3 | 12:15-15:00 | |
Smart crane AR/VR | K3 | 12:15-15:00 | |
Autonomous car demo | K3 Vehicle lab | 12:15-15:00 |
- Julkaistu:
- Päivitetty: