Opintojaksojen kuvaukset löydät Sisusta joko oman opintosuunnitelmasi kautta valitsemalla opintojakson ja klikkaamalla sen koodia tai hakemalla opintojaksoja koodilla tai nimellä. Opintojaksojen työtilat löydät MyCoursesista joko hakemalla tai ilmoittautumisen jälkeen kohdasta "omat kurssini".
Informaatioteknologia (sivuaine)
Perustiedot
Koodi:
Laajuus:
Opetussuunnitelma:
Taso:
Suorituskieli:
Teema:
Kohderyhmä:
Sivuaineen vastuuopettaja:
Sivuaineen koordinaattori:
Järjestävä laitos:
Korkeakoulu:
Esitiedot:
Opiskelija vastaa
Kiintiöt ja rajoitukset:
Ei
Haku:
Ei erillistä hakua
Sivuaineen sisältö ja rakenne
Tietoa sivuaineesta
Sivuaineen suoritettuaan opiskelija on perehtynyt informaatioteknologian peruskäsitteisiin, esimerkiksi ymmärtää miten internet, tietoverkot ja protokollat toimivat, miten tietoverkkojen suorituskykyä mitataan, ja tuntee tiedonsiirron periaatteita ja rajoitteita. Opiskelija tuntee koneoppimisen ja digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmiä. Opiskelija hallitsee keskeisiä ohjelmointityökaluja, kuten C-kieli, Matlab ja Python, ja omaa matemaattisten ongelmien ratkaisun ja mallinnuksen perustaidot. Opiskelija on kurssivalinnoillaan voinut suunnata osaamistaan haluamilleen informaatioteknologian eri osa-alueille.
Koodi | Nimi | Op | Periodi |
---|---|---|---|
Valitse seuraavista 25 op |
|||
ELEC-C5231 | Introduction to Signal Processing | 5 | IV-V |
ELEC-C7110 | Informaatioteknologian perusteet | 5 | III-IV |
ELEC-C7250 | Tietoliikenteen stokastiset ilmiöt | 5 | II |
ELEC-C7320 | Ohjelmistoradio | 5 | I-II |
ELEC-C5213 | Signaalien tilastollinen mallintaminen | 5 | IV-V |
ELEC-A7200 | Signals and Systems | 5 | I-II |
ELEC-C5341 | Äänen- ja puheenkäsittely | 5 | I-II |
ELEC-C7310 | Sovellusohjelmointi | 5 | I-II |
ELEC-C7241 | Tietokoneverkot | 5 | III-IV |
ELEC-C7231 | Tiedonsiirron perusteet | 5 | III-IV |
ELEC-C5250 | Akustiikan ja psykoakustiikan perusteet | 5 | III |
ELEC-C5220 | Koneoppiminen informaatioteknologiassa | 5 | III-IV |
Aiemmat opetussuunnitelmat
Koodi: ELEC3020
Laajuus: 25
Curriculum: 2024–2026
Taso: Kandidaatti Maisteri
Language of learning: Suomi
Teema: ICT ja digitalisaatio
Sivuaineen vastuuopettaja: Esa Ollila
Sivuaineen koordinaattori: Tuula Noponen
Järjestävä laitos: Sähkötekniikan korkeakoulu
Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat
Esitiedot: Opiskelija vastaa
Kiintiöt ja rajoitukset: Ei
Haku: Ei erillistä hakua
Koodi | Nimi | Op | Periodi |
---|---|---|---|
Valitse seuraavista 25 op | |||
ELEC-C5231 | Introduction to Signal Processing | 5 | IV-V |
ELEC-C7110 | Informaatioteknologian perusteet | 5 | III-IV |
ELEC-C7250 | Tietoliikenteen stokastiset ilmiöt | 5 | II |
ELEC-C7320 | Ohjelmistoradio | 5 | I-II |
ELEC-C5213 | Signaalien tilastollinen mallintaminen | 5 | IV-V |
ELEC-A7200 | Signals and Systems | 5 | I-II |
ELEC-C5341 | Äänen- ja puheenkäsittely | 5 | I-II |
ELEC-C7310 | Sovellusohjelmointi | 5 | I-II |
ELEC-C7241 | Tietokoneverkot | 5 | III-IV |
ELEC-C7231 | Tiedonsiirron perusteet | 5 | III-IV |
ELEC-C5250 | Akustiikan ja psykoakustiikan perusteet | 5 | III |
ELEC-C5220 | Koneoppiminen informaatioteknologiassa | 5 | III-IV |
Perustiedot
Biämne på svenska: Informationsteknologi
Minor in English: Information Technology
Koodi: ELEC3020
Laajuus: 25 op
Kieli: Suomi
Vastuuopettaja: Esa Ollila
Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat.
Haku: Ei erillistä hakua.
Kiintiöt ja rajoitukset: Ei.
Esitiedot: -
Sivuaineen sisältö ja rakenne
Koodi | Nimi | Op | Periodi |
---|---|---|---|
Valitse seuraavista 25 op | |||
ELEC-C5230 | Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet | 5 | IV-V |
ELEC-C7110 | Informaatioteknologian perusteet | 5 | III-IV |
ELEC-C7220 | Informaatioteoria | 5 | II |
ELEC-C7320 | Ohjelmistoradio | 5 | I-II |
ELEC-C5212 | Johdatus signaalien tilastolliseen mallintamiseen | 5 | IV-V |
ELEC-A7200 | Signals and Systems | 5 | I-II |
ELEC-C5340 | Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely | 5 | I-II |
ELEC-C7310 | Sovellusohjelmointi | 5 | I-II |
ELEC-C7241 | Tietokoneverkot | 5 | III-IV |
ELEC-C7230 | Tietoliikenteen siirtomenetelmät | 5 | III-IV |
ELEC-C7210 | Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi | 5 |
Perustiedot
Biämne på svenska: Informationsteknologi
Minor in English: Information Technology
Koodi: ELEC3020
Laajuus: 25 op
Kieli: Suomi
Vastuuopettaja: Esa Ollila
Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat.
Haku: Ei erillistä hakua.
Kiintiöt ja rajoitukset: Ei.
Esitiedot: -
Sivuaineen sisältö ja rakenne
Valitse seuraavista 25 op
Koodi | Nimi | Op | Periodi |
---|---|---|---|
ELEC-C5230 | Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet | 5 | IV-V |
ELEC-C7110 | Informaatioteknologian perusteet | 5 | III-IV |
ELEC-C7220 | Informaatioteoria | 5 | II |
ELEC-C7320 | Ohjelmistoradio | 5 | I-II |
ELEC-C5211 | Johdatus signaalien tilastolliseen mallintamiseen ja päättelyyn | 5 | IV-V |
ELEC-A7200 | Signaalit ja järjestelmät | 5 | I-II |
ELEC-C5340 | Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely | 5 | I-II |
ELEC-C7310 | Sovellusohjelmointi | 5 | I-II |
ELEC-C7241 | Tietokoneverkot | 5 | III-IV |
ELEC-C7230 | Tietoliikenteen siirtomenetelmät | 5 | III-IV |
ELEC-C7210 | Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi | 5 | I |
Sivuaineen perustiedot
Koodi: ELEC3020
Laajuus: 25 op
Kieli: Suomi
Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Esa Ollila
Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat.
Haku: Ei erillistä hakua.
Kiintiöt ja rajoitukset: Ei.
Esitiedot: -
Sivuaineen nimi muilla kielillä: Informationsteknologi / Information Technology
Sivuaineen sisältö ja rakenne
Sivuaineen rakenne
Valitse seuraavista 25 op
Koodi | Nimi | Op | Periodi |
---|---|---|---|
ELEC-C5230 | Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet | 5 | IV-V |
ELEC-C7110 | Informaatioteknologian perusteet | 5 | III-IV |
ELEC-C7220 | Informaatioteoria | 5 | II |
ELEC-C7320 | Ohjelmistoradio | 5 | I-II |
ELEC-C5210 | Satunnaisprosessit tietoliikenteessä | 5 | IV-V |
ELEC-A7200 | Signaalit ja järjestelmät | 5 | I-II |
ELEC-C5340 | Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely | 5 | I-II |
ELEC-C7310 | Sovellusohjelmointi | 5 | I-II |
ELEC-C7241 | Tietokoneverkot | 5 | III-IV |
ELEC-C7230 | Tietoliikenteen siirtomenetelmät | 5 | III-IV |
ELEC-C7210 | Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi | 5 | I |
- Julkaistu:
- Päivitetty: