Avainluvut 2019–2023
Tällä sivulla voit tutustua Kauppakorkeakoulun tunnuslukuihin.
OPISKELIJAT |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Kaikki ilmoittautuneet opiskelijat | 4 334 | 4 090 | 3 904 | 3 822 | 3 643 |
Kandidaattiopiskelijat | 2 140 | 2 004 | 1 905 | 1 876 | 1 796 |
Maisteriopiskelijat | 1 989 | 1 881 | 1 809 | 1 760 | 1 659 |
Tohtoriopiskelijat | 205 | 205 | 190 | 186 | 188 |
Lähtevät vaihto-opiskelijat | 391 | 376 | 128* | 228 | 364 |
Saapuvat vaihto-opiskelijat | 357 | 349 | 232 | 209 | 348 |
*Koronapandemian takia lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä jäi poikkeuksellisen alhaiseksi.
SUORITETUT TUTKINNOT |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Kandidaatintutkinnot | 447 | 405 | 395 | 448 | 413 |
Maisterintutkinnot | 476 | 472 | 463 | 474 | 424 |
Tohtorintutkinnot | 24 | 16 | 8 | 17 | 32 |
Huom! Luvut on ilmoitettu raportointivuosittain (ei julkaisuvuosittain) ja FT50-artikkelit sisältävät muitakin julkaisuja kuin vertaisarvioituja lehtiartikkeleita.
TUTKIMUS |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä julkaisuissa | 134 | 164 | 167 | 164 | 157 |
Financial Times 50 -artikkelit | 23 | 18 | 12 | 30 | 23 |
Top 10 -julkaisut (%) | 18,2 | 18,5 | 20,1 | 18,2 | 20,9 |
Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (M€) | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 4,1 |
HENKILÖSTÖ |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Henkilöstön kokonaismäärä | 435 | 419 | 409 | 408 | 405 |
Akateeminen henkilöstö | 194 | 189 | 187 | 207 | 206 |
- professorit | 87 | 83 | 80 | 79 | 74 |
- muu professoritason henkilöstö | 25 | 19 | 26 | 29 | 26 |
- luennoitsijat ja akatemiatutkijat | 34 | 27 | 27 | 23 | 34 |
- tutkijatohtorit | 30 | 28 | 31 | 37 | 38 |
- projektitutkijat ja muut akateemiset | 17 | 31 | 23 | 38 | 34 |
- vierailevat tutkijat (lukuun ottamatta professoreita) | 1 | 1 | - | 1 | - |
Palveluhenkilöstö | 82 | 75 | 83 | 82 | 75 |
Tohtoriopiskelijat | 104 | 103 | 95 | 83 | 85 |
Väliaikaiset tutkimus- ja opetusassistentit | 55 | 52 | 44 | 36 | 39 |
Tietoa Kauppakorkeakoulusta
Teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia sekä osallistumme yhteiskunnan toimintaan vaikuttavalla tutkimuksella, pitkäaikaisilla kumppanuuksilla ja yhteiskunnallisella sitoutumisella. Olemme yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista.